Changes
Madrid, Spain → Santa Clara, United States
These audits ran from different locations. Timing metrics (TTFB, DNS, TLS) may reflect network path differences rather than site changes.
| Category | Previous | Current | Change |
|---|---|---|---|
| Composite | A (92) | A (92) | — |
| Performance | A (96) | A+ (97) | +1.000 |
| Security | A (92) | B (89) | -3.000 |
| Accessibility | B (87) | B (87) | — |
| SEO | A (95) | A (95) | — |
| Infrastructure | B (89) | A (95) | +6.000 |
| Compliance | B (83) | B (83) | — |
| Content | A (96) | A (96) | — |
| Sustainability | A+ (98) | A+ (98) | — |
| Metric | Previous | Current | Change |
|---|---|---|---|
| Performance | 9400 | 9900 | +500 |
| Accessibility | 10000 | 10000 | — |
| Best Practices | 9200 | 9200 | — |
| SEO | 9200 | 9200 | — |
| PWA | 0 | 0 | — |
| Desktop Performance | 10000 | 10000 | — |
| Desktop Accessibility | 10000 | 10000 | — |
| Desktop Best Practices | 9200 | 9200 | — |
| Desktop SEO | 9200 | 9200 | — |
| FCP | 1.91 s | 886 ms | -1.02 s |
| LCP | 2.81 s | 2.14 s | -666 ms |
| TBT | 0 ms | 0 ms | — |
| CLS | 0.000 | 0.000 | — |
| Desktop FCP | 562 ms | 535 ms | -27 ms |
| Desktop LCP | 731 ms | 739 ms | +8 ms |
| Desktop TBT | 0 ms | 0 ms | — |
| Desktop CLS | 0.000 | 0.000 | — |
| TTFB † | 135 ms | 111 ms | -24 ms |
| DNS † | 26 ms | 1 ms | -25 ms |
| TLS † | 15 ms | 23 ms | +8 ms |
| Connect † | 4 ms | 17 ms | +12 ms |
| Total † | 136 ms | 111 ms | -25 ms |
† Timing metrics may vary by worker location and do not necessarily indicate site changes.
HTTP headers unchanged
16 headers unchanged
Technology stack unchanged
5 technologies unchanged
Looking ahead
+6 ptsEstimate — actual results may vary (11 issues to fix)
Website improvement report — Sovaplanner
September 2, 2026 → September 2, 2026
3
Resolved
2
New issues
9
Still remaining
Financial summary
Investment delivered
€85 in development time
Investment remaining
€900 to complete the remaining items
Ongoing risk
€0/month in ongoing exposure
Figures are estimates based on local developer hourly rate, industry CPC, and regulatory fine ranges.
Performance by category
| Metric | Before | After | Change |
|---|---|---|---|
| Overall score | 92 (A) | 92 (A) | 0 |
| Performance | 96 (A) | 97 (A+) | +1 |
| Security | 92 (A) | 89 (B) | -3 |
| Accessibility | 87 (B) | 87 (B) | 0 |
| SEO | 95 (A) | 95 (A) | 0 |
| Infrastructure | 89 (B) | 95 (A) | +6 |
| Compliance | 83 (B) | 83 (B) | 0 |
| Content | 96 (A) | 96 (A) | 0 |
| Sustainability | 98 (A+) | 98 (A+) | 0 |
Resolved (3)
Unattributable: 331ms CPU time (Performance)
→ Page loads faster for users
IPv6 DNS records exist but server is not reachable (Infrastructure)
→ More reliable delivery
https://sovaplanner.com/: 1363ms CPU time (Performance)
→ Page loads faster for users
Recommended next steps (11)
- Sprint 1
SRI adoption: 0/1 third-party resources protected (0%) (Security)
- Sprint 1
https://sovaplanner.com/: 735ms CPU time (Performance)
- Sprint 2
11 inline style attribute(s) detected (Security)
- Sprint 1
External script from static.cloudflareinsights.com lacks integrity attribute (Security)
- Sprint 2
/package.json is publicly accessible (Security)
- Sprint 1
Skip navigation link is missing (WCAG 2.4.1) (Accessibility)
- Sprint 1
Registrar lock is NOT enabled (Infrastructure)
- Sprint 2
3 images significantly larger than display size (Content)
- Sprint 2
Cross-Origin-Embedder-Policy header is missing (Security)
- Sprint 1
Manifest declares display="browser" -- no PWA UX (Accessibility)
- Sprint 2
GDPR Article 13 disclosure coverage: 4 / 8 categories (Compliance)