Based on 23 and 2 real audits
| Metric | Amazon Web Services | Attentive | Winner |
|---|---|---|---|
| Performance | 32 | 31 | Amazon Web Services |
| Accessibility | 92 | 80 | Amazon Web Services |
| Best Practices | 85 | 75 | Amazon Web Services |
| SEO | 94 | 100 | Attentive |
| Security | 66 | 64 | Amazon Web Services |
| TTFB | 303ms | 665ms | Amazon Web Services |
| Composite | 71 | 70 | Amazon Web Services |
Amazon Web Services outperforms Attentive in 6 of 7 categories, with a stronger composite score (71 vs 70). Attentive leads in SEO.
Send Feedback