Accessibility
· 13 checks — Landmarks, headings, alt text, forms, and link quality rolled into one auditable list.FLink & Button QualityAction6 issue(s) across 2649 links and 890 buttonsFIX
| Element | Text | Issue | Suggested Fix |
|---|---|---|---|
| / | (empty) | empty | Add link text or aria-label |
| /cart/cart | (empty) | empty | Add link text or aria-label |
| (empty) | empty | Add link text or aria-label | |
| /themen/wasser/fluesse/ueberwachung-bewe… | Algenmonitor | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| https://datacube.uba.de/ | Data Cube | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| (empty) | empty | Add link text or aria-label | |
| https://datacube.uba.de/ | Data Cube | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| (empty) | empty | Add link text or aria-label | |
| https://social.bund.de/@Umweltbundesamt/… | @Umweltbundesamt, 21.04.2026 … | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| https://social.bund.de/@Umweltbundesamt/… | @Umweltbundesamt, 20.04.2026 … | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| https://social.bund.de/@Umweltbundesamt/… | @Umweltbundesamt, 21.04.2026 … | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| https://social.bund.de/@Umweltbundesamt/… | @Umweltbundesamt, 21.04.2026 … | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| https://social.bund.de/@Umweltbundesamt/… | @Umweltbundesamt, 20.04.2026 … | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| https://social.bund.de/@Umweltbundesamt/… | @Umweltbundesamt, 21.04.2026 … | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| https://social.bund.de/@Umweltbundesamt/… | @Umweltbundesamt, 21.04.2026 … | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| https://social.bund.de/@Umweltbundesamt/… | @Umweltbundesamt, 20.04.2026 … | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| https://www.facebook.com/umweltbundesamt… | new tab | Add '(opens in new tab)' to text | |
| https://www.youtube.com/c/Umweltbundesam… | YouTube | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| https://www.instagram.com/umweltbundesam… | new tab | Add '(opens in new tab)' to text | |
| https://www.linkedin.com/company/german-… | new tab | Add '(opens in new tab)' to text | |
| https://social.bund.de/@Umweltbundesamt | Mastodon | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| https://bsky.app/profile/umweltbundesamt… | Bluesky | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| /mein-uba/behoerden | Behörden | img no alt | Add alt attribute to the image |
| /mein-uba/bildung | Bildung | img no alt | Add alt attribute to the image |
| /mein-uba/kinder-jugendliche | Kinder & Jugendliche | img no alt | Add alt attribute to the image |
| /mein-uba/verbraucherinnen | Verbraucher*innen | img no alt | Add alt attribute to the image |
| /mein-uba/wissenschaft | Wissenschaft | img no alt | Add alt attribute to the image |
| /mein-uba/unternehmen | Unternehmen | img no alt | Add alt attribute to the image |
| /mein-uba/behoerden | Behörden | img no alt | Add alt attribute to the image |
| /mein-uba/bildung | Bildung | img no alt | Add alt attribute to the image |
| /mein-uba/kinder-jugendliche | Kinder & Jugendliche | img no alt | Add alt attribute to the image |
| /mein-uba/verbraucherinnen | Verbraucher*innen | img no alt | Add alt attribute to the image |
| /mein-uba/wissenschaft | Wissenschaft | img no alt | Add alt attribute to the image |
| /mein-uba/unternehmen | Unternehmen | img no alt | Add alt attribute to the image |
| /mein-uba/behoerden | Behörden | img no alt | Add alt attribute to the image |
| /mein-uba/bildung | Bildung | img no alt | Add alt attribute to the image |
| /mein-uba/kinder-jugendliche | Kinder & Jugendliche | img no alt | Add alt attribute to the image |
| /daten/luft/luftdaten | Aktuelle Luftdaten: Wie ist di… | img no alt | Add alt attribute to the image |
| /umwelttipps-fuer-den-alltag/haushalt-wo… | Haushalt & Wohnen | img no alt | Add alt attribute to the image |
| /umwelttipps-fuer-den-alltag/heizen-baue… | Heizen & Bauen | img no alt | Add alt attribute to the image |
| /umwelttipps-fuer-den-alltag/uebergreife… | Übergreifende Tipps | img no alt | Add alt attribute to the image |
| /umwelttipps-fuer-den-alltag/essen-trink… | Essen & Trinken | img no alt | Add alt attribute to the image |
| /umwelttipps-fuer-den-alltag/elektrogera… | Elektrogeräte | img no alt | Add alt attribute to the image |
| /umwelttipps-fuer-den-alltag/mobilitaet-… | Mobilität & Reisen | img no alt | Add alt attribute to the image |
| /umwelttipps-fuer-den-alltag/garten | Garten | img no alt | Add alt attribute to the image |
| /umwelttipps-fuer-den-alltag/haushalt-wo… | Haushalt & Wohnen | img no alt | Add alt attribute to the image |
| /umwelttipps-fuer-den-alltag/heizen-baue… | Heizen & Bauen | img no alt | Add alt attribute to the image |
| /umwelttipps-fuer-den-alltag/uebergreife… | Übergreifende Tipps | img no alt | Add alt attribute to the image |
| /umwelttipps-fuer-den-alltag/essen-trink… | Essen & Trinken | img no alt | Add alt attribute to the image |
| /umwelttipps-fuer-den-alltag/elektrogera… | Elektrogeräte | img no alt | Add alt attribute to the image |
| /umwelttipps-fuer-den-alltag/mobilitaet-… | Mobilität & Reisen | img no alt | Add alt attribute to the image |
| /umwelttipps-fuer-den-alltag/garten | Garten | img no alt | Add alt attribute to the image |
| /umwelttipps-fuer-den-alltag/haushalt-wo… | Haushalt & Wohnen | img no alt | Add alt attribute to the image |
| /umwelttipps-fuer-den-alltag/heizen-baue… | Heizen & Bauen | img no alt | Add alt attribute to the image |
| /umwelttipps-fuer-den-alltag/uebergreife… | Übergreifende Tipps | img no alt | Add alt attribute to the image |
| /themen/verkehr | Verkehr | img no alt | Add alt attribute to the image |
| /themen/laerm | Lärm | img no alt | Add alt attribute to the image |
| /themen/klima-energie | Klima | Energie | img no alt | Add alt attribute to the image |
| /themen/gesundheit | Gesundheit | img no alt | Add alt attribute to the image |
| /themen/chemikalien | Chemikalien | img no alt | Add alt attribute to the image |
| /themen/abfall-ressourcen | Abfall | Ressourcen | img no alt | Add alt attribute to the image |
| /themen/luft | Luft | img no alt | Add alt attribute to the image |
| /themen/wasser | Wasser | img no alt | Add alt attribute to the image |
| /themen/nachhaltigkeit-strategien-intern… | Nachhaltigkeit | Strategien | … | img no alt | Add alt attribute to the image |
| /themen/wirtschaft-konsum | Wirtschaft | Konsum | img no alt | Add alt attribute to the image |
| /themen/digitalisierung | Digitalisierung | img no alt | Add alt attribute to the image |
| /themen/boden-flaeche | Boden | Fläche | img no alt | Add alt attribute to the image |
| /themen/landwirtschaft | Landwirtschaft | img no alt | Add alt attribute to the image |
| /themen/verkehr | Verkehr | img no alt | Add alt attribute to the image |
| /themen/laerm | Lärm | img no alt | Add alt attribute to the image |
| /themen/klima-energie | Klima | Energie | img no alt | Add alt attribute to the image |
| /themen/gesundheit | Gesundheit | img no alt | Add alt attribute to the image |
| /themen/chemikalien | Chemikalien | img no alt | Add alt attribute to the image |
| /themen/abfall-ressourcen | Abfall | Ressourcen | img no alt | Add alt attribute to the image |
| /themen/luft | Luft | img no alt | Add alt attribute to the image |
| /themen/wasser | Wasser | img no alt | Add alt attribute to the image |
| /themen/nachhaltigkeit-strategien-intern… | Nachhaltigkeit | Strategien | … | img no alt | Add alt attribute to the image |
| /themen/wirtschaft-konsum | Wirtschaft | Konsum | img no alt | Add alt attribute to the image |
| /themen/digitalisierung | Digitalisierung | img no alt | Add alt attribute to the image |
| /themen/boden-flaeche | Boden | Fläche | img no alt | Add alt attribute to the image |
| /themen/landwirtschaft | Landwirtschaft | img no alt | Add alt attribute to the image |
| /themen/verkehr | Verkehr | img no alt | Add alt attribute to the image |
| /themen/laerm | Lärm | img no alt | Add alt attribute to the image |
| (empty) | empty | Add link text or aria-label | |
| https://www.facebook.com/umweltbundesamt… | new tab | Add '(opens in new tab)' to text | |
| https://www.youtube.com/c/Umweltbundesam… | YouTube | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| https://www.instagram.com/umweltbundesam… | new tab | Add '(opens in new tab)' to text | |
| https://www.linkedin.com/company/german-… | new tab | Add '(opens in new tab)' to text | |
| https://social.bund.de/@Umweltbundesamt | Mastodon | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| https://bsky.app/profile/umweltbundesamt… | Bluesky | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
Links without text are announced as raw URLs by screen readers.
/; /cart/cart; a.tw-inline-block (#61 on page); a#main-menu; a#main-content; a#main-footer
Links with no accessible text (empty <a></a>, image-only no alt, icon-only no aria-label) are unidentifiable to screen readers.
Source: WCAG 2.1 SC 2.4.4
Image-only links need alt text on the image (or aria-label on the link) so screen readers can announce them.
a[href="/mein-uba/behoerden"]; a[href="/mein-uba/bildung"]; a[href="/mein-uba/kinder-jugendliche"]; a[href="/mein-uba/verbraucherinnen"]; a[href="/mein-uba/wissenschaft"]; a[href="/mein-uba/unternehmen"]; a[href="/mein-uba/behoerden"]; a[href="/mein-uba/bildung"]; a[href="/mein-uba/kinder-jugendliche"]; a[href="/mein-uba/verbraucherinnen"] (+51 more)
Image-only links with no alt are unidentifiable to screen-reader users — link's destination is invisible.
Source: WCAG 2.1 SC 2.4.4
Add '(opens in new tab)' to link text or aria-label.
/themen/wasser/fluesse/ueberwachung-bewertung/algenmonitor; https://datacube.uba.de/; https://datacube.uba.de/; https://social.bund.de/@Umweltbundesamt/116441539082160081; https://social.bund.de/@Umweltbundesamt/116436863852786069; https://social.bund.de/@Umweltbundesamt/116442941599521013; https://social.bund.de/@Umweltbundesamt/116441539082160081; https://social.bund.de/@Umweltbundesamt/116436863852786069; https://social.bund.de/@Umweltbundesamt/116442941599521013; https://social.bund.de/@Umweltbundesamt/116441539082160081 (+13 more)
Links with target="_blank" without rel="noopener" leak the originating page's window context — security and UX issue.
Learn more ▾ ▴
Without rel="noopener", the new tab can navigate the original tab via window.opener (tab-nabbing attack). Modern browsers default to noopener for target=_blank but only since recent versions. Always set rel="noopener noreferrer" explicitly.
Source: MDN target / OWASP
FFavicon & BrandingAction1 icon(s) detectedFIX
DWeb ManifestActionNot foundFIX
No web manifest found.
DDark Mode SupportActionNo dark mode signalsFIX
Detection limited to meta tags and inline styles.
DPrint StylesheetActionNo print stylesFIX
B404 Error PageHTTP 404, custom pageREVIEW
ALandmark Structure14 landmarksPASS
Add a skip link as the first focusable element so keyboard users can bypass repeated navigation.
Without a skip-nav link, keyboard users tab through every nav item before reaching content — every page, every visit.
Learn more ▾ ▴
WCAG 2.4.1 (Bypass Blocks) requires a mechanism to skip past repeated content. The standard implementation is a 'Skip to main content' link that's the first focusable element, visually hidden until focused. Three lines of HTML + four of CSS.
Source: WCAG 2.1 SC 2.4.1
A+Heading Hierarchy119 headingsPASS
- H1 Startseite
- H2 Aktuelles
- H3 UBA veröffentlicht 100. Umwelttipp für einen nachhaltigen Alltag
- H3 Tempolimit
- H3 Kampf gegen Leerstand: Belebt nachhaltiger Konsum Innenstädte?
- H3 Wie Klimawirkungsketten helfen, Klimarisiken zu verstehen
- H3 Green Budgeting: Öffentliche Mittel mit Wirkung lenken
- H3 Digitalisierung und Klimaschutz: Herausforderung oder Chance?
- H2 Folgen Sie uns
- H2 Termine
- H3 Green Cooling Summit 2026
- H3 AGEE-Stat-Fachtagung: Erneuerbare Energien in der Industrie
- H3 Filmvorführung und Gespräch: Michael Succow – Wie geht Natur?!
- H3 Vortrag: Klimapolitik sozial gerecht gestalten – aber wie?
- H3 2. Deutsch-Österreichisches EMW-Online-Seminar zur EMW 2026
- H3 Green Cooling Summit 2026
- H3 AGEE-Stat-Fachtagung: Erneuerbare Energien in der Industrie
- H3 Filmvorführung und Gespräch: Michael Succow – Wie geht Natur?!
- H3 Vortrag: Klimapolitik sozial gerecht gestalten – aber wie?
- H3 2. Deutsch-Österreichisches EMW-Online-Seminar zur EMW 2026
- H3 Green Cooling Summit 2026
- H3 AGEE-Stat-Fachtagung: Erneuerbare Energien in der Industrie
- H2 Informationen für …
- H3 Behörden
- H3 Bildung
- H3 Kinder & Jugendliche
- H3 Verbraucher*innen
- H3 Wissenschaft
- H3 Unternehmen
- H3 Behörden
- H3 Bildung
- H3 Kinder & Jugendliche
- H3 Verbraucher*innen
- H3 Wissenschaft
- H3 Unternehmen
- H3 Behörden
- H3 Bildung
- H3 Kinder & Jugendliche
- H2 Videos
- H2 Umwelttipps für den Alltag
- H3 Haushalt & Wohnen
- H3 Heizen & Bauen
- H3 Übergreifende Tipps
- H3 Essen & Trinken
- H3 Elektrogeräte
- H3 Mobilität & Reisen
- H3 Garten
- H3 Haushalt & Wohnen
- H3 Heizen & Bauen
- H3 Übergreifende Tipps
- H3 Essen & Trinken
- H3 Elektrogeräte
- H3 Mobilität & Reisen
- H3 Garten
- H3 Haushalt & Wohnen
- H3 Heizen & Bauen
- H3 Übergreifende Tipps
- H2 Themen
- H3 Verkehr
- H3 Lärm
- H3 Klima | Energie
- H3 Gesundheit
- H3 Chemikalien
- H3 Abfall | Ressourcen
- H3 Luft
- H3 Wasser
- H3 Nachhaltigkeit | Strategien | Internationales
- H3 Wirtschaft | Konsum
- H3 Digitalisierung
- H3 Boden | Fläche
- H3 Landwirtschaft
- H3 Verkehr
- H3 Lärm
- H3 Klima | Energie
- H3 Gesundheit
- H3 Chemikalien
- H3 Abfall | Ressourcen
- H3 Luft
- H3 Wasser
- H3 Nachhaltigkeit | Strategien | Internationales
- H3 Wirtschaft | Konsum
- H3 Digitalisierung
- H3 Boden | Fläche
- H3 Landwirtschaft
- H3 Verkehr
- H3 Lärm
- H2 Publikationen
- H3 Bund-Länder-Dialog Fläche – Fazit
- H3 Evaluation des Umweltinnovationsprogramms
- H3 Fachliche Ableitung von Prüfwerten für per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) für den Wirkungspfad Boden-Mensch
- H3 Postkarten zum nachhaltigen Konsum
- H3 Konzeptentwicklung für regelmäßige, gebündelte Abfalluntersuchungen zum Monitoring ausgewählter Abfallströme
- H3 Klimasensitive Waldmodellierung
- H3 Klimaschutz im Verkehr: Nationale Ziele im Kontext europäischer Vorgaben und Roadmap für das Erreichen der Treibhausgasneutralität unter Berücksichtigung der Schiene und des ÖPNV
- H3 Technical documentation of the risk-based UBA Air Quality Index
- H3 Technische Dokumentation des risikobasierten UBA Luftqualitätsindex
- H3 Scrubber on Ships – Impact on the marine environment
- H3 Bund-Länder-Dialog Fläche – Fazit
- H3 Evaluation des Umweltinnovationsprogramms
- H3 Fachliche Ableitung von Prüfwerten für per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) für den Wirkungspfad Boden-Mensch
- H3 Postkarten zum nachhaltigen Konsum
- H3 Konzeptentwicklung für regelmäßige, gebündelte Abfalluntersuchungen zum Monitoring ausgewählter Abfallströme
- H3 Klimasensitive Waldmodellierung
- H3 Klimaschutz im Verkehr: Nationale Ziele im Kontext europäischer Vorgaben und Roadmap für das Erreichen der Treibhausgasneutralität unter Berücksichtigung der Schiene und des ÖPNV
- H3 Technical documentation of the risk-based UBA Air Quality Index
- H3 Technische Dokumentation des risikobasierten UBA Luftqualitätsindex
- H3 Scrubber on Ships – Impact on the marine environment
- H3 Bund-Länder-Dialog Fläche – Fazit
- H3 Evaluation des Umweltinnovationsprogramms
- H3 Fachliche Ableitung von Prüfwerten für per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) für den Wirkungspfad Boden-Mensch
- H2 Fragen ans UBA
- H3 Was kann man durch freiwilligen nachhaltigen Konsum überhaupt erreichen? Brauchen wir dafür nicht eher politische Regelungen?
- H3 Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu Antragsstellung und Vollzug der Anrechnung von Strom aus Elektrofahrzeugen auf die Treibhausgasminderungsquote, kurz THG-Quote, nach der 38. BImSchV
- H3 Wohin mit kaputten Lampen?
- H3 Was kann man durch freiwilligen nachhaltigen Konsum überhaupt erreichen? Brauchen wir dafür nicht eher politische Regelungen?
- H3 Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu Antragsstellung und Vollzug der Anrechnung von Strom aus Elektrofahrzeugen auf die Treibhausgasminderungsquote, kurz THG-Quote, nach der 38. BImSchV
- H3 Wohin mit kaputten Lampen?
- H3 Was kann man durch freiwilligen nachhaltigen Konsum überhaupt erreichen? Brauchen wir dafür nicht eher politische Regelungen?
- H3 Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu Antragsstellung und Vollzug der Anrechnung von Strom aus Elektrofahrzeugen auf die Treibhausgasminderungsquote, kurz THG-Quote, nach der 38. BImSchV
A+Alt Text QualityAll 102 images OKPASS
| Issue | Count |
|---|---|
| too long | 1 image(s) |
A+Form AccessibilityNo form controlsPASS
A+Color Contrast (Screenshot)20 text elements analyzed, 0 fail WCAG AAPASS
Analyzes text contrast against the actual rendered page, including background images, gradients, and overlays that CSS-based tools cannot detect.
Show all checked elements (20)
| Element | Ratio | Required | FG | BG | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| h2 Aktuelles | 21.00:1 | 3.0:1 | #000000 | #FFFFFF | Pass |
| h2 Folgen Sie uns | 21.00:1 | 3.0:1 | #000000 | #FFFFFF | Pass |
| h2 Termine | 21.00:1 | 3.0:1 | #000000 | #FFFFFF | Pass |
| h2 Informationen für … | 21.00:1 | 3.0:1 | #000000 | #FFFFFF | Pass |
| h2 Videos | 21.00:1 | 3.0:1 | #000000 | #FFFFFF | Pass |
| h2 Umwelttipps für den… | 21.00:1 | 3.0:1 | #000000 | #FFFFFF | Pass |
| h2 Themen | 21.00:1 | 3.0:1 | #000000 | #FFFFFF | Pass |
| h2 Publikationen | 21.00:1 | 3.0:1 | #000000 | #FFFFFF | Pass |
| h2 Fragen ans UBA | 21.00:1 | 3.0:1 | #000000 | #FFFFFF | Pass |
| h3 Behörden | 21.00:1 | 3.0:1 | #000000 | #FFFFFF | Pass |
| h3 Bildung | 21.00:1 | 3.0:1 | #000000 | #FFFFFF | Pass |
| h3 Kinder & Jugendliche | 21.00:1 | 3.0:1 | #000000 | #FFFFFF | Pass |
| h3 Verbraucher*innen | 21.00:1 | 3.0:1 | #000000 | #FFFFFF | Pass |
| h3 Wissenschaft | 21.00:1 | 3.0:1 | #000000 | #FFFFFF | Pass |
| h3 Unternehmen | 21.00:1 | 3.0:1 | #000000 | #FFFFFF | Pass |
| h3 Behörden | 21.00:1 | 3.0:1 | #000000 | #FFFFFF | Pass |
| h3 Bildung | 21.00:1 | 3.0:1 | #000000 | #FFFFFF | Pass |
| h3 Kinder & Jugendliche | 21.00:1 | 3.0:1 | #000000 | #FFFFFF | Pass |
| h3 Verbraucher*innen | 21.00:1 | 3.0:1 | #000000 | #FFFFFF | Pass |
| h3 Wissenschaft | 21.00:1 | 3.0:1 | #000000 | #FFFFFF | Pass |
Methodology: The top 20 text elements by font size were checked. Background color was sampled from the desktop screenshot using a 5-point pattern. WCAG 2.1 AA requires 4.5:1 for normal text and 3:1 for large text.
A+Lighthouse Accessibility AuditsScore 96/100 — 1 failing, 26 passedPASS
Accessibility
These checks highlight opportunities to improve the accessibility of your web app. Automatic detection can only detect a subset of issues and does not guarantee the accessibility of your web app, so manual testing is also encouraged.
Contrast
Low-contrast text is difficult or impossible for many users to read. Learn how to provide sufficient color contrast.
Performance issues directly impact user engagement and conversion rates.
| Failing Elements |
|---|
Folgen Sie uns article.node > div > section.paragraph > h2.tw-container |
22.
APR. a.tw-inline-block > article.hover:tw-shadow-lg > div.tw-w-24 > div |
Fragen ans UBA article.node > div > section.paragraph > h2.tw-container |
These are opportunities to improve the legibility of your content.