Accessibility
· 13 checks — Landmarks, headings, alt text, forms, and link quality rolled into one auditable list.DWeb ManifestActionNot foundFIX
No web manifest found.
DDark Mode SupportActionNo dark mode signalsFIX
Detection limited to meta tags and inline styles.
DPrint StylesheetActionNo print stylesFIX
BLink & Button Quality1 issue(s) across 131 links and 8 buttonsREVIEW
| Element | Text | Issue | Suggested Fix |
|---|---|---|---|
| https://www.dwd.de/DE/wetter/wetterundkl… | © Deutscher Wetterdienst … | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| https://verwaltungsportal.hessen.de/ | Verwaltungsportal … | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| (empty) | empty | Add link text or aria-label | |
| https://staatskanzlei.hessen.de/ | Staatskanzlei … | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| https://staatskanzlei.hessen.de/berlin-e… | Bund und Europa … | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| https://wirtschaft.hessen.de/ | Wirtschaftsministerium … | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| https://innen.hessen.de/ | Innenministerium … | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| https://finanzen.hessen.de/ | Finanzministerium … | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| https://justizministerium.hessen.de | Justizministerium … | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| https://kultus.hessen.de/ | Kultusministerium … | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| https://wissenschaft.hessen.de/ | Wissenschaftsministerium … | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| https://digitales.hessen.de/ | Digitalministerium … | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| https://landwirtschaft.hessen.de | Landwirtschaftsministerium … | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| https://familie.hessen.de | Familienministerium … | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| https://soziales.hessen.de | Sozialministerium … | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| https://www.facebook.com/sharer/sharer.p… | Logo - Auf Facebook teilen … | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| http://twitter.com/intent/tweet?text=+ht… | Logo - Auf X teilen … | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| http://www.linkedin.com/shareArticle?min… | Logo - Auf LinkedIn teilen … | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| https://www.xing.com/spi/shares/new?url=… | Logo - Auf Xing teilen … | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| mailto:?subject=&body=https://hessen.de/… | Logo - Auf E-Mail teilen … | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| https://facebook.com/hessen.de | @hessen.de auf Facebook Öff… | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| https://instagram.com/regierunghessen | @regierunghessen auf Instagram… | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| https://x.com/reghessen | @reghessen auf X (vormals Twit… | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| https://social.hessen.de/@landesregierun… | @landesregierung auf Mastodon … | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| https://youtube.com/@regierunghessen | @regierunghessen auf YouTube … | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| https://staatskanzlei.hessen.de/Unser-Se… | Topaktuell informiert … | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| https://verkuendung.hessen.de/ | Digitale Verwaltung … | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| https://www.hessen.de/newsletter-feed | RSS-Feed abonnieren? … | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| https://karriere.hessen.de/ | Karriere A… | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| https://staatskanzlei.hessen.de/entbuero… | Entbürokratisierung … | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| https://finanzamt.hessen.de/ | Steuerverwaltung … | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| https://statistik.hessen.de/presse/erwer… | Mehr erfahren Ö… | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| https://statistik.hessen.de/presse/bauge… | Mehr erfahren Ö… | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| https://statistik.hessen.de/presse/hessi… | Mehr erfahren Ö… | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| https://statistik.hessen.de/presse/touri… | Mehr erfahren Ö… | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| https://statistik.hessen.de/sites/statis… | Mehr erfahren Ö… | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| https://statistik.hessen.de/sites/statis… | Mehr erfahren Ö… | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| https://statistik.hessen.de/immer-mehr-g… | Mehr erfahren Ö… | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| https://statistik.hessen.de/unsere-zahle… | Mehr erfahren Ö… | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| https://statistik.hessen.de/flaeche-der-… | Mehr erfahren Ö… | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| https://statistik.hessen.de/presse/zensu… | Mehr erfahren Ö… | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| https://statistik.hessen.de/presse/erwer… | Mehr erfahren Ö… | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| https://statistik.hessen.de/presse/etwas… | Mehr erfahren Ö… | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| https://statistik.hessen.de/zahl-der-lan… | Mehr erfahren Ö… | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| https://statistik.hessen.de/zahl-der-lan… | Mehr erfahren Ö… | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| https://statistik.hessen.de/zahl-der-lan… | Mehr erfahren Ö… | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| https://wirtschaft.hessen.de/presse/673-… | Mehr erfahren Ö… | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| https://digitales.hessen.de/presse/nahez… | Mehr erfahren Ö… | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| https://digitales.hessen.de/presse/digit… | Mehr erfahren Ö… | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| https://statistik.hessen.de/sites/statis… | Mehr erfahren Ö… | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| https://wirtschaft.hessen.de/presse/mehr… | Mehr erfahren Ö… | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| https://statistik.hessen.de/7-prozent-de… | Mehr erfahren Ö… | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| https://statistik.hessen.de/zahl-des-mon… | Mehr erfahren Ö… | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
| https://digitales.hessen.de/presse/weite… | Mehr erfahren Ö… | new tab | Add '(opens in new tab)' to text |
Links without text are announced as raw URLs by screen readers.
a#navbar-collapse
Links with no accessible text (empty <a></a>, image-only no alt, icon-only no aria-label) are unidentifiable to screen readers.
Source: WCAG 2.1 SC 2.4.4
Add '(opens in new tab)' to link text or aria-label.
https://www.dwd.de/DE/wetter/wetterundklima_vorort/hessen/hessen_node.html; https://verwaltungsportal.hessen.de/; https://staatskanzlei.hessen.de/; https://staatskanzlei.hessen.de/berlin-europa-und-die-welt; https://wirtschaft.hessen.de/; https://innen.hessen.de/; https://finanzen.hessen.de/; https://justizministerium.hessen.de; https://kultus.hessen.de/; https://wissenschaft.hessen.de/ (+43 more)
Links with target="_blank" without rel="noopener" leak the originating page's window context — security and UX issue.
Learn more ▾ ▴
Without rel="noopener", the new tab can navigate the original tab via window.opener (tab-nabbing attack). Modern browsers default to noopener for target=_blank but only since recent versions. Always set rel="noopener noreferrer" explicitly.
Source: MDN target / OWASP
B404 Error PageHTTP 404, custom pageREVIEW
CFavicon & BrandingAction21 icon(s) detectedREVIEW
ALandmark Structure14 landmarksPASS
Add a skip link as the first focusable element so keyboard users can bypass repeated navigation.
Without a skip-nav link, keyboard users tab through every nav item before reaching content — every page, every visit.
Learn more ▾ ▴
WCAG 2.4.1 (Bypass Blocks) requires a mechanism to skip past repeated content. The standard implementation is a 'Skip to main content' link that's the first focusable element, visually hidden until focused. Three lines of HTML + four of CSS.
Source: WCAG 2.1 SC 2.4.1
A+Heading Hierarchy20 headingsPASS
- H1 Terminal 3 am Frankfurter Flughafen eröffnet
- H2 Aktuelle Meldungen
- H2 Russische Drohungen gegen ein Unternehmen in Hanau
- H2 Ministerpräsident Boris Rhein eröffnet Batterierecyclinganlage
- H2 Weitere Projekte durch das Investitionsprogramm Hessenkasse gefördert
- H2 Ministerpräsident erinnert an die erste IAA vor 75 Jahre
- H2 Unser Land in neuem Gewand
- H2 Zu den Ministerien
- H2 Medien
- H2 Youtube Video: Ministerpräsident Boris Rhein eröffnet neue Batterierecyclinganlage in Ginsheim-Gustavsburg.
- H2 Neue Batterierecyclinganlage in Ginsheim-Gustavsburg
- H2 Neues Corporate Design bringt frischen Auftritt
- H2 Neues Corporate Design bringt frischen Auftritt
- H2 Schirmherr und Ministerpräsident Boris Rhein ruft zum Mitmachen auf
- H2 Social Media Kanäle
- H2 Für Kinder
- H2 Service und Information
- H2 Digitale Services
- H2 Hessen in Zahlen
- H2 Externe Inhalte und Datenschutzhinweis
A+Alt Text QualityAll 29 images OKPASS
| Issue | Count |
|---|---|
| too long | 2 image(s) |
A+Form AccessibilityNo form controlsPASS
A+Color Contrast (Screenshot)20 text elements analyzed, 0 fail WCAG AAPASS
Analyzes text contrast against the actual rendered page, including background images, gradients, and overlays that CSS-based tools cannot detect.
Show all checked elements (20)
| Element | Ratio | Required | FG | BG | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| h1 Terminal 3 am Frankf… | 21.00:1 | 3.0:1 | #000000 | #FFFFFF | Pass |
| h2 Russische Drohungen … | 21.00:1 | 3.0:1 | #000000 | #FFFFFF | Pass |
| h2 Ministerpräsident B… | 21.00:1 | 3.0:1 | #000000 | #FFFFFF | Pass |
| h2 Weitere Projekte dur… | 21.00:1 | 3.0:1 | #000000 | #FFFFFF | Pass |
| h2 Ministerpräsident e… | 21.00:1 | 3.0:1 | #000000 | #FFFFFF | Pass |
| h2 Unser Land in neuem … | 21.00:1 | 3.0:1 | #000000 | #FFFFFF | Pass |
| h2 Youtube Video: Minis… | 21.00:1 | 3.0:1 | #000000 | #FFFFFF | Pass |
| h2 Neue Batterierecycli… | 21.00:1 | 3.0:1 | #000000 | #FFFFFF | Pass |
| h2 Neues Corporate Desi… | 21.00:1 | 3.0:1 | #000000 | #FFFFFF | Pass |
| h2 Neues Corporate Desi… | 21.00:1 | 3.0:1 | #000000 | #FFFFFF | Pass |
| h2 Schirmherr und Minis… | 21.00:1 | 3.0:1 | #000000 | #FFFFFF | Pass |
| h2 Social Media Kanäle | 21.00:1 | 3.0:1 | #000000 | #FFFFFF | Pass |
| h2 Für Kinder | 21.00:1 | 3.0:1 | #000000 | #FFFFFF | Pass |
| h2 Hessen in Zahlen | 21.00:1 | 3.0:1 | #000000 | #FFFFFF | Pass |
| h2 Externe Inhalte und … | 21.00:1 | 3.0:1 | #000000 | #FFFFFF | Pass |
| title Startseite | HESSEN … | 21.00:1 | 4.5:1 | #000000 | #FFFFFF | Pass |
| a Direkt zum Kopf der … | 21.00:1 | 4.5:1 | #000000 | #FFFFFF | Pass |
| a Direkt zum Kopf der … | 21.00:1 | 4.5:1 | #000000 | #FFFFFF | Pass |
| a Direkt zum Inhalt | 21.00:1 | 4.5:1 | #000000 | #FFFFFF | Pass |
| a Direkt zum Fuß der … | 21.00:1 | 4.5:1 | #000000 | #FFFFFF | Pass |
Methodology: The top 20 text elements by font size were checked. Background color was sampled from the desktop screenshot using a 5-point pattern. WCAG 2.1 AA requires 4.5:1 for normal text and 3:1 for large text.
A+Lighthouse Accessibility AuditsScore 95/100 — 1 failing, 29 passedPASS
Accessibility
These checks highlight opportunities to improve the accessibility of your web app. Automatic detection can only detect a subset of issues and does not guarantee the accessibility of your web app, so manual testing is also encouraged.
ARIA
Some ARIA parent roles must contain specific child roles to perform their intended accessibility functions. Learn more about roles and required children elements.
Performance issues directly impact user engagement and conversion rates.
| Failing Elements |
|---|
Social Media Kanäle
@hessen.de auf Facebook
Öffnet sich in einem neuen Fenster
… div.field__item > div.paragraph > div.paragraphs-library-item__paragraphs > article.paragraph |
These are opportunities to improve the usage of ARIA in your application which may enhance the experience for users of assistive technology, like a screen reader.