Skip to content

181 websites using Adobe Experience Platform Launch

All websites detected using Adobe Experience Platform Launch, ranked by composite performance score. Live data from BeaverCheck audits.

DomainScorePerfLast audited
spiegel.deC 7954Apr 7, 2026
opensource.comC 7851Apr 22, 2026
cancer.govC 7871Apr 21, 2026
intel.comC 7830Apr 7, 2026
docker.comC 7842Apr 7, 2026
authy.comC 7757Apr 22, 2026
norton.comC 7744Apr 21, 2026
nsw.gov.auC 7724Apr 21, 2026
acs.orgC 770Apr 21, 2026
redhat.comC 7749Apr 16, 2026
teamviewer.comC 7731Apr 16, 2026
cadenaser.comC 7745Apr 15, 2026
econsultancy.comC 7645Apr 22, 2026
cigna.comC 768Apr 22, 2026
activecampaign.comC 7630Apr 21, 2026
globalnews.caC 7628Apr 21, 2026
accenture.comC 7640Apr 21, 2026
ionos.deC 7681Apr 21, 2026
corebridgefinancial.comC 7642Apr 16, 2026
linode.comC 7642Apr 7, 2026
rotary.orgC 7533Apr 22, 2026
thewaltdisneycompany.comC 7535Apr 22, 2026
ionos.frC 7544Apr 22, 2026
nhm.ac.ukC 7549Apr 21, 2026
ubs.comC 7569Apr 21, 2026
adage.comC 7511Apr 21, 2026
copyright.govC 7568Apr 21, 2026
citrix.comC 7534Apr 21, 2026
bbb.orgC 7542Apr 21, 2026
docker.ioC 7539Apr 21, 2026
onetrust.comC 7551Apr 16, 2026
cookielaw.orgC 7544Apr 16, 2026
uhc.comC 7426Apr 22, 2026
belastingdienst.nlC 7440Apr 22, 2026
roche.comC 7428Apr 22, 2026
stjude.orgC 7445Apr 22, 2026
sandisk.comC 7430Apr 22, 2026
clickcease.comC 7428Apr 22, 2026
bitdefender.comC 7430Apr 21, 2026
jpmorgan.comC 7435Apr 21, 2026
asm.orgC 7430Apr 21, 2026
fortinet.comC 7439Apr 21, 2026
sky.comC 7412Apr 21, 2026
smartthings.comC 7411Apr 21, 2026
bankofamerica.comC 7430Apr 21, 2026
hbr.orgC 7439Apr 16, 2026
box.comC 7432Apr 16, 2026
tapad.comC 7451Apr 16, 2026
ibm.comC 7425Apr 16, 2026
avast.comC 7435Apr 16, 2026

Send Feedback