Skip to content

1383 websites using Facebook

All websites detected using Facebook, ranked by composite performance score. Live data from BeaverCheck audits.

DomainScorePerfLast audited
netcraft.comC 7317Apr 22, 2026
sportingnews.comC 7344Apr 22, 2026
collider.comC 7339Apr 21, 2026
arm.comC 7348Apr 21, 2026
mind.org.ukC 7341Apr 21, 2026
reviewjournal.comC 7331Apr 21, 2026
beacons.aiC 7338Apr 21, 2026
dailystar.co.ukC 7310Apr 21, 2026
kubiobuilder.comC 7342Apr 21, 2026
geocaching.comC 7330Apr 21, 2026
xero.comC 7343Apr 21, 2026
getyourguide.comC 7340Apr 21, 2026
glamour.comC 7333Apr 21, 2026
groupon.comC 7340Apr 21, 2026
bt.comC 7345Apr 21, 2026
bbcgoodfood.comC 7339Apr 21, 2026
afr.comC 732Apr 21, 2026
nature.orgC 7350Apr 21, 2026
theweek.comC 7325Apr 21, 2026
wbs-law.deC 7357Apr 21, 2026
oclc.orgC 7326Apr 21, 2026
radiofrance.frC 7330Apr 21, 2026
wwd.comC 7312Apr 21, 2026
utk.eduC 7346Apr 21, 2026
drugs.comC 7372Apr 21, 2026
tawk.toC 7341Apr 21, 2026
screenrant.comC 7351Apr 21, 2026
psychcentral.comC 7324Apr 21, 2026
artnet.comC 730Apr 21, 2026
bfmtv.comC 7333Apr 21, 2026
freep.comC 7351Apr 21, 2026
huffingtonpost.co.ukC 7323Apr 21, 2026
eater.comC 7337Apr 21, 2026
harpersbazaar.comC 7339Apr 21, 2026
uic.eduC 7319Apr 21, 2026
denverpost.comC 7325Apr 21, 2026
byu.eduC 7347Apr 21, 2026
ibtimes.comC 7362Apr 21, 2026
moma.orgC 7323Apr 21, 2026
mercurynews.comC 7325Apr 21, 2026
archdaily.comC 7333Apr 21, 2026
spreaker.comC 7346Apr 21, 2026
one.comC 7339Apr 21, 2026
msnbc.comC 735Apr 21, 2026
snopes.comC 7359Apr 21, 2026
redbull.comC 7332Apr 21, 2026
timeout.comC 7368Apr 21, 2026
vanityfair.comC 7324Apr 21, 2026
eventbrite.co.ukC 7333Apr 21, 2026
libsyn.comC 7330Apr 21, 2026

Send Feedback