Skip to content

1355 websites using Facebook

All websites detected using Facebook, ranked by composite performance score. Live data from BeaverCheck audits.

DomainScorePerfLast audited
packtpub.comC 7869Apr 22, 2026
givebutter.comC 7849Apr 22, 2026
ecowatch.comC 7852Apr 22, 2026
ki.seC 7845Apr 22, 2026
wikimediafoundation.orgC 7833Apr 22, 2026
merck.comC 7869Apr 22, 2026
casetext.comC 7887Apr 22, 2026
pipedrive.comC 7855Apr 22, 2026
goodrx.comC 7881Apr 22, 2026
heavy.comC 7859Apr 22, 2026
home-assistant.ioC 7866Apr 22, 2026
commerce.govC 7861Apr 22, 2026
cookpad.comC 7866Apr 22, 2026
ad.nlC 7863Apr 22, 2026
hackerone.comC 7852Apr 22, 2026
futura-sciences.comC 7837Apr 22, 2026
aei.orgC 7883Apr 22, 2026
payhip.comC 7886Apr 22, 2026
business.comC 7862Apr 21, 2026
luma.comC 7856Apr 21, 2026
inews.co.ukC 780Apr 21, 2026
worldwildlife.orgC 7857Apr 21, 2026
wordstream.comC 7850Apr 21, 2026
rentry.coC 7894Apr 21, 2026
news-medical.netC 7850Apr 21, 2026
buymeacoffee.comC 7877Apr 21, 2026
answers.comC 7854Apr 21, 2026
hbs.eduC 7858Apr 21, 2026
urbandictionary.comC 7847Apr 21, 2026
cancer.govC 7871Apr 21, 2026
slate.comC 7826Apr 21, 2026
blog.googleC 7873Apr 21, 2026
digg.comC 7873Apr 21, 2026
sciencedaily.comC 7883Apr 21, 2026
biblegateway.comC 7878Apr 21, 2026
appcenter.msC 7873Apr 16, 2026
asus.comC 7833Apr 16, 2026
tandfonline.comC 7866Apr 16, 2026
googleblog.comC 7872Apr 16, 2026
cpanel.netC 7834Apr 16, 2026
ui.comC 7842Apr 16, 2026
apple.comC 7855Apr 16, 2026
independent.co.ukC 7834Apr 15, 2026
yr.noC 7761Apr 23, 2026
nea.orgC 7748Apr 23, 2026
actu.frC 7773Apr 22, 2026
insurancejournal.comC 7786Apr 22, 2026
listennotes.comC 7766Apr 22, 2026
kurier.atC 7751Apr 22, 2026
cyberciti.bizC 7767Apr 22, 2026

Send Feedback