Skip to content

1373 websites using Facebook

All websites detected using Facebook, ranked by composite performance score. Live data from BeaverCheck audits.

DomainScorePerfLast audited
economist.comD 6920Apr 15, 2026
costco.comD 6925Apr 15, 2026
nordstrom.comD 6925Apr 15, 2026
asos.comD 6926Apr 15, 2026
staples.caD 6925Apr 8, 2026
variety.comD 6912Apr 4, 2026
netapp.comD 6852Apr 22, 2026
skf.comD 6833Apr 22, 2026
shangri-la.comD 6828Apr 22, 2026
mastercard.usD 6826Apr 22, 2026
chevrolet.comD 687Apr 22, 2026
urbanoutfitters.comD 6823Apr 22, 2026
trulia.comD 6845Apr 22, 2026
essex.ac.ukD 6827Apr 22, 2026
subway.comD 6819Apr 22, 2026
sciencefocus.comD 6826Apr 22, 2026
mysanantonio.comD 6829Apr 22, 2026
heraldsun.com.auD 6833Apr 22, 2026
hikvision.comD 6828Apr 22, 2026
arthritis.orgD 6825Apr 22, 2026
the-scientist.comD 6835Apr 22, 2026
waterstones.comD 6832Apr 22, 2026
cars.comD 6845Apr 22, 2026
dazeddigital.comD 6828Apr 22, 2026
english-heritage.org.ukD 6830Apr 22, 2026
amazon.cnD 6821Apr 22, 2026
dailytelegraph.com.auD 6834Apr 22, 2026
active.comD 6827Apr 22, 2026
ynetnews.comD 6825Apr 22, 2026
lazada.sgD 6840Apr 22, 2026
sierraclub.orgD 6841Apr 22, 2026
lazada.com.myD 6834Apr 22, 2026
houstonchronicle.comD 6821Apr 22, 2026
lazada.com.phD 6837Apr 22, 2026
timesunion.comD 6828Apr 22, 2026
wpml.orgD 6868Apr 22, 2026
toasttab.comD 6810Apr 21, 2026
democracynow.orgD 6839Apr 21, 2026
ritzcarlton.comD 6825Apr 21, 2026
mgmresorts.comD 6832Apr 21, 2026
networksolutions.comD 6826Apr 21, 2026
fourseasons.comD 6828Apr 21, 2026
michigan.govD 6855Apr 21, 2026
dallasnews.comD 6827Apr 21, 2026
unity.comD 6833Apr 21, 2026
foodnetwork.comD 6840Apr 21, 2026
lg.comD 6824Apr 21, 2026
500px.comD 6824Apr 21, 2026
istockphoto.comD 6847Apr 21, 2026
mastercard.comD 6831Apr 21, 2026

Send Feedback