Skip to content

2314 websites using Microsoft

All websites detected using Microsoft, ranked by composite performance score. Live data from BeaverCheck audits.

DomainScorePerfLast audited
character.aiC 7243Apr 21, 2026
wyzecam.comC 7239Apr 21, 2026
seedtag.comC 7239Apr 21, 2026
warnerbros.comC 7236Apr 21, 2026
lapietra.eduC 7247Apr 20, 2026
synology.comC 7240Apr 16, 2026
focus.deC 7246Apr 16, 2026
agoda.comC 7236Apr 16, 2026
primevideo.comC 7231Apr 16, 2026
prnewswire.comC 7225Apr 16, 2026
latimes.comC 7247Apr 16, 2026
ring.comC 7238Apr 16, 2026
noaa.govC 7223Apr 16, 2026
cbsnews.comC 7230Apr 16, 2026
nike.comC 7226Apr 16, 2026
braze.comC 7246Apr 16, 2026
sharethrough.comC 7231Apr 16, 2026
atlassian.comC 7227Apr 16, 2026
amazon.co.jpC 7253Apr 16, 2026
name.comC 7243Apr 16, 2026
ivi.ruC 7228Apr 16, 2026
inmobi.comC 7214Apr 16, 2026
weather.comC 7225Apr 16, 2026
twitch.tvC 7228Apr 16, 2026
oracle.comC 7231Apr 16, 2026
vungle.comC 7218Apr 16, 2026
soundcloud.comC 7224Apr 16, 2026
f5.comC 7236Apr 16, 2026
kaspersky.comC 7219Apr 16, 2026
dropbox.comC 7235Apr 16, 2026
intuit.comC 720Apr 16, 2026
criteo.comC 7227Apr 16, 2026
samsung.comC 7234Apr 16, 2026
cloudflare.comC 7226Apr 16, 2026
live.comC 7261Apr 16, 2026
duolingo.comC 7233Apr 15, 2026
euronews.comC 7232Apr 15, 2026
freecodecamp.orgC 7241Apr 15, 2026
cnet.comC 7226Apr 15, 2026
zdnet.comC 7226Apr 15, 2026
wired.comC 7228Apr 15, 2026
livemint.comC 7240Apr 15, 2026
milenio.comC 7226Apr 15, 2026
lanacion.com.arC 7227Apr 15, 2026
terra.com.brC 720Apr 15, 2026
ilsole24ore.comC 7228Apr 15, 2026
rtl.frC 7230Apr 15, 2026
leparisien.frC 7228Apr 15, 2026
lexpress.frC 7253Apr 15, 2026
thetimes.co.ukC 7227Apr 15, 2026

Send Feedback