Skip to content

3050 websites using Open Graph

All websites detected using Open Graph, ranked by composite performance score. Live data from BeaverCheck audits.

DomainScorePerfLast audited
liftoff.ioC 7129Apr 16, 2026
amazon.itC 7145Apr 16, 2026
it.comC 7154Apr 16, 2026
threads.comC 7137Apr 16, 2026
viber.comC 7142Apr 16, 2026
uber.comC 7128Apr 16, 2026
britannica.comC 7129Apr 16, 2026
klaviyo.comC 7123Apr 16, 2026
loc.govC 7150Apr 16, 2026
dynatrace.comC 7125Apr 16, 2026
palmplaystore.comC 7133Apr 16, 2026
scribd.comC 7128Apr 16, 2026
cnbc.comC 7112Apr 16, 2026
foxnews.comC 7132Apr 16, 2026
amazon.deC 7152Apr 16, 2026
temu.comC 7129Apr 16, 2026
go.comC 7141Apr 16, 2026
weebly.comC 7143Apr 16, 2026
3lift.comC 7137Apr 16, 2026
steampowered.comC 7140Apr 16, 2026
roblox.comC 7132Apr 16, 2026
androidauthority.comC 7129Apr 15, 2026
businessinsider.frC 7137Apr 15, 2026
hindustantimes.comC 7153Apr 15, 2026
excelsior.com.mxC 7148Apr 15, 2026
handelsblatt.comC 7134Apr 15, 2026
faz.netC 714Apr 15, 2026
sueddeutsche.deC 7135Apr 15, 2026
20minutes.frC 7173Apr 15, 2026
metro.co.ukC 7155Apr 15, 2026
clarin.comC 7125Apr 15, 2026
repubblica.itC 7140Apr 15, 2026
elpais.comC 7128Apr 15, 2026
cheekbonebeauty.comC 7131Apr 8, 2026
nutrimuscle.comC 7121Apr 8, 2026
mmhmm.appC 7133Apr 7, 2026
stability.aiC 7125Apr 7, 2026
dbt.comC 7133Apr 7, 2026
square.comC 7128Apr 7, 2026
cockroachlabs.comC 7135Apr 7, 2026
algolia.comC 7113Apr 7, 2026
premierleague.comC 7125Apr 7, 2026
waymo.comC 7129Apr 7, 2026
whoop.comC 7136Apr 7, 2026
tiktok.comC 7126Apr 7, 2026
twitch.comC 7126Apr 7, 2026
lattice.comC 7123Apr 4, 2026
flowerfarmspain.esC 7013Apr 30, 2026
nbcmiami.comC 7026Apr 23, 2026
sonos.comC 7042Apr 22, 2026

Send Feedback