Lighthouse Mobile
· 0 checks — Mobile Lighthouse audit -- Performance, Accessibility, Best Practices, and SEO category breakdown.Detailed Report
Audit breakdown by category with detailed findings.
Performance
Insights
Remove large, duplicate JavaScript modules from bundles to reduce unnecessary bytes consumed by network activity.
Performance issues directly impact user engagement and conversion rates.
Polyfills and transforms enable older browsers to use new JavaScript features. However, many aren't necessary for modern browsers. Consider modifying your JavaScript build process to not transpile Baseline features, unless you know you must support older browsers. Learn why most sites can deploy ES6+ code without transpiling
Performance issues directly impact user engagement and conversion rates.
3rd party code can significantly impact load performance. Reduce and defer loading of 3rd party code to prioritize your page's content.
Performance issues directly impact user engagement and conversion rates.
A long cache lifetime can speed up repeat visits to your page. Learn more about caching.
Performance issues directly impact user engagement and conversion rates.
Layout shifts occur when elements move absent any user interaction. Investigate the causes of layout shifts, such as elements being added, removed, or their fonts changing as the page loads.
Performance issues directly impact user engagement and conversion rates.
Your first network request is the most important. Reduce its latency by avoiding redirects, ensuring a fast server response, and enabling text compression.
Performance issues directly impact user engagement and conversion rates.
A forced reflow occurs when JavaScript queries geometric properties (such as offsetWidth) after styles have been invalidated by a change to the DOM state. This can result in poor performance. Learn more about forced reflows and possible mitigations.
Performance issues directly impact user engagement and conversion rates.
Reducing the download time of images can improve the perceived load time of the page and LCP. Learn more about optimizing image size
Performance issues directly impact user engagement and conversion rates.
| URL | Resource Size | Est Savings | |
|---|---|---|---|
Liella!のちゅーとりえら!!2期 #4 根性No1スケバン決定戦リエラヴ上等 div.OnAirItem-module-scss-module__GiT_0a__itemBox > div.OnAirItem-module-scss-module__GiT_0a__itemImage > div.Thumbnail-module-scss-module__Z5b0PW__thumbnail > img | www.ntv.co.jp/program/images/DaihyoImage_42472548.png | 601.1 KiB | 597.6 KiB |
高橋成美「りくりゅう」木原龍一との秘密!?東大生タメになる習い事SP div.swiper-slide > a.TverRankingItem-module-scss-module___8G2Da__item > div.Thumbnail-module-scss-module__Z5b0PW__thumbnail > img | statics.tver.jp/images/content/thumbnail/episode/large/eprs7t7o34.jpg?v=5 | 534.7 KiB | 526.1 KiB |
潜入!ゲーム特報部 div.OnAirItem-module-scss-module__GiT_0a__itemBox > div.OnAirItem-module-scss-module__GiT_0a__itemImage > div.Thumbnail-module-scss-module__Z5b0PW__thumbnail > img | www.ntv.co.jp/program/images/DaihyoImage_42474575.png | 496.0 KiB | 492.6 KiB |
桜と笑顔が満開!春恒例お花見で聞いた個人的ニュース div.swiper-slide > a.TverRankingItem-module-scss-module___8G2Da__item > div.Thumbnail-module-scss-module__Z5b0PW__thumbnail > img | statics.tver.jp/images/content/thumbnail/episode/large/epif47i6ku.jpg?v=6 | 485.5 KiB | 476.8 KiB |
容姿への過度な言及や盗撮被害▽女性アスリートたちが実体験を語るハラスメント問題 div.swiper-slide > a.TverRankingItem-module-scss-module___8G2Da__item > div.Thumbnail-module-scss-module__Z5b0PW__thumbnail > img | statics.tver.jp/images/content/thumbnail/episode/large/epb863mbgb.jpg?v=6 | 464.9 KiB | 456.2 KiB |
絶体絶命から大逆転!ピンチ母子…残された10時間で猫が奇跡起こす div.swiper-slide > a.TverRankingItem-module-scss-module___8G2Da__item > div.Thumbnail-module-scss-module__Z5b0PW__thumbnail > img | statics.tver.jp/images/content/thumbnail/episode/large/ep5iz501ty.jpg?v=5 | 453.1 KiB | 444.4 KiB |
イモト珍獣ツアーVSオーストラリア5m人食いイリエワニ▽あさこ台湾 div.swiper-slide > a.TverRankingItem-module-scss-module___8G2Da__item > div.Thumbnail-module-scss-module__Z5b0PW__thumbnail > img | statics.tver.jp/images/content/thumbnail/episode/large/epta7q9xka.jpg?v=6 | 435.6 KiB | 427.0 KiB |
ご本人登場選手権!1年ぶりの開催▼ヒドすぎ偽者に紛れて超大物も登場 div.swiper-slide > a.TverRankingItem-module-scss-module___8G2Da__item > div.Thumbnail-module-scss-module__Z5b0PW__thumbnail > img | statics.tver.jp/images/content/thumbnail/episode/large/ep1x0yhpyi.jpg?v=5 | 429.4 KiB | 420.7 KiB |
3話 10人の恋人たちが一気に死んだ div.swiper-slide > a.TverRankingItem-module-scss-module___8G2Da__item > div.Thumbnail-module-scss-module__Z5b0PW__thumbnail > img | statics.tver.jp/images/content/thumbnail/episode/large/epcowctqnh.jpg?v=7 | 416.4 KiB | 407.8 KiB |
第2話「すり替わった記憶」 div.swiper-slide > a.TverRankingItem-module-scss-module___8G2Da__item > div.Thumbnail-module-scss-module__Z5b0PW__thumbnail > img | statics.tver.jp/images/content/thumbnail/episode/large/epayd2dce5.jpg?v=8 | 398.1 KiB | 389.4 KiB |
第二話 殺人事件と、消えた凶器と、佐藤さん、全ては繋がる。 div.swiper-slide > a.TverRankingItem-module-scss-module___8G2Da__item > div.Thumbnail-module-scss-module__Z5b0PW__thumbnail > img | statics.tver.jp/images/content/thumbnail/episode/large/eputqy5g6o.jpg?v=9 | 370.7 KiB | 362.1 KiB |
「月夜行路」鈴木砂羽がゲスト出演!ルナ(波瑠)と涼子(麻生久美子)が“元カレ探し”で訪れたIT企業社長役 次回の第4話にも登場 div.swiper-slide > a.NtvTopicsItem-module-scss-module__J-zLwa__item > div.Thumbnail-module-scss-module__Z5b0PW__thumbnail > img | www.ntv.co.jp/getsuyakouro/articles/images/rbht3fbcsz5euqp0j3p7b2ru43chp1.jpg | 288.7 KiB | 280.0 KiB |
めぐる食卓[字] div.OnAirItem-module-scss-module__GiT_0a__itemBox > div.OnAirItem-module-scss-module__GiT_0a__itemImage > div.Thumbnail-module-scss-module__Z5b0PW__thumbnail > img | www.ntv.co.jp/program/images/LogoImage_42459348.jpg | 275.3 KiB | 271.8 KiB |
第2話 学校って、ダルいよねぇ div.swiper-slide > a.TverRankingItem-module-scss-module___8G2Da__item > div.Thumbnail-module-scss-module__Z5b0PW__thumbnail > img | statics.tver.jp/images/content/thumbnail/episode/large/ep06o333y4.jpg?v=6 | 268.5 KiB | 259.8 KiB |
『人はなぜラブレターを書くのか』映画製作のきっかけとなった奇跡の実話とは?[再] div.OnAirItem-module-scss-module__GiT_0a__itemBox > div.OnAirItem-module-scss-module__GiT_0a__itemImage > div.Thumbnail-module-scss-module__Z5b0PW__thumbnail > img | www.ntv.co.jp/program/images/DaihyoImage_42474637.jpg | 210.3 KiB | 206.8 KiB |
劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」限界突破アクション編SP[再] div.OnAirItem-module-scss-module__GiT_0a__itemBox > div.OnAirItem-module-scss-module__GiT_0a__itemImage > div.Thumbnail-module-scss-module__Z5b0PW__thumbnail > img | www.ntv.co.jp/program/images/LogoImage_42474636.jpg | 193.8 KiB | 190.3 KiB |
ZIP!▼篠原涼子&ジェシー&藤木直人生出演▼櫻井翔語る家族旅行 div.OnAirItem-module-scss-module__GiT_0a__itemBox > div.OnAirItem-module-scss-module__GiT_0a__itemImage > div.Thumbnail-module-scss-module__Z5b0PW__thumbnail > img | www.ntv.co.jp/program/images/DaihyoImage_42191458.jpg | 191.9 KiB | 187.8 KiB |
主演・綾瀬はるか×豪華キャストが紡ぐ≪奇跡の実話≫から生まれた感涙作 div.TopMonitorItem-module-scss-module__MXX-SG__item > div.TopMonitorItem-module-scss-module__MXX-SG__itemImage > a.TopMonitorItem-module-scss-module__MXX-SG__itemImageLink > img | www.ntv.co.jp/top/images/monitors/sgjipk8tlfkoqyrum270s4bjzmw4wo.jpg | 210.3 KiB | 172.3 KiB |
人はなぜラブレターを書くのか div.Grid-module-scss-module__MygNjq__grid > div.LineupItem-module-scss-module__hi0CUG__item > div.LineupItem-module-scss-module__hi0CUG__itemImage > img | www.ntv.co.jp/movie/data/images/movies_pickup/4bjtb00w4wben9y4jh61v7tdxmcu4o.jpg | 210.3 KiB | 172.0 KiB |
追跡取材 news LOG div.TopMonitorItem-module-scss-module__MXX-SG__item > div.TopMonitorItem-module-scss-module__MXX-SG__itemImage > a.TopMonitorItem-module-scss-module__MXX-SG__itemImageLink > img | www.ntv.co.jp/top/images/monitors/5mnzbbzmc051fmbtm2rl3dq2mietro.jpg | 204.0 KiB | 165.9 KiB |
ヒルナンデス!世界が注目!!荒川区で1日バス乗り放題▽北斗晶がコストコで爆買い[デ] div.OnAirItem-module-scss-module__GiT_0a__itemBox > div.OnAirItem-module-scss-module__GiT_0a__itemImage > div.Thumbnail-module-scss-module__Z5b0PW__thumbnail > img | www.ntv.co.jp/program/images/DaihyoImage_42191334.jpg | 169.0 KiB | 165.6 KiB |
ミンソクと桃子を隔てる大きな壁!そして、2人を引き裂く予期せぬ人物が――。 div.swiper-slide > div.InformationItem-module-scss-module__z_vtnG__item > div.InformationItem-module-scss-module__z_vtnG__itemImage > img | www.ntv.co.jp/top/images/news/07vujpfs1ujnd6516ugbyqih9l1mos.jpg | 195.5 KiB | 157.5 KiB |
金曜ミステリークラブ!!! div.TopMonitorItem-module-scss-module__MXX-SG__item > div.TopMonitorItem-module-scss-module__MXX-SG__itemImage > a.TopMonitorItem-module-scss-module__MXX-SG__itemImageLink > img | www.ntv.co.jp/top/images/monitors/vr0tofl64jdkmu9f0qc8kqoadxs7we.jpg | 181.0 KiB | 143.0 KiB |
突破ファイル 1分で脳がマヒ?ゾンビたばこの恐怖▼草薙VS自転車バッテリー大爆発 div.TopMonitorItem-module-scss-module__MXX-SG__item > div.TopMonitorItem-module-scss-module__MXX-SG__itemImage > a.TopMonitorItem-module-scss-module__MXX-SG__itemImageLink > img | www.ntv.co.jp/top/images/monitors/magful1vk3xorjc4y8quoy0kc0b6py.jpg | 178.5 KiB | 140.4 KiB |
1億2000万人のありがとう!歌の感謝祭 a.InformationNavItem-module-scss-module__qsi3oq__item > div.InformationNavItem-module-scss-module__qsi3oq__itemIcon > div.InformationNavItem-module-scss-module__qsi3oq__itemIconImage > img | www.ntv.co.jp/assets/programs/images/wuoras0m3flc1e2u4q86rc4dyxfl1j.jpg | 141.3 KiB | 139.7 KiB |
div.swiper-slide > a > div.Thumbnail-module-scss-module__Z5b0PW__thumbnail > img div.swiper-slide > a > div.Thumbnail-module-scss-module__Z5b0PW__thumbnail > img | www.ntv.co.jp/top/images/banners/xdxjaef0jjxk56j446bvre57kd5xph.png | 144.6 KiB | 135.9 KiB |
5月13日水曜よる7時~有吉の壁 div.swiper-slide > a.NtvTopicsItem-module-scss-module__J-zLwa__item > div.Thumbnail-module-scss-module__Z5b0PW__thumbnail > img | www.ntv.co.jp/ariyoshinokabe/articles/images/arz8gz7cumav9f4x0z2ne188kcadan.jpg | 138.6 KiB | 129.9 KiB |
金曜ロードショー「プラダを着た悪魔」★最新作公開記念★ div.TopMonitorItem-module-scss-module__MXX-SG__item > div.TopMonitorItem-module-scss-module__MXX-SG__itemImage > a.TopMonitorItem-module-scss-module__MXX-SG__itemImageLink > img | www.ntv.co.jp/top/images/monitors/p75haqmftimgi87rt9gby0ixp6vx3z.jpg | 162.7 KiB | 124.6 KiB |
若者の間に蔓延する“ゾンビたばこ”密売組織を追う 運び屋はどこへ行ったのか?「THE突破ファイル」犯罪最前線に立ち向かえSP div.swiper-slide > a.NtvTopicsItem-module-scss-module__J-zLwa__item > div.Thumbnail-module-scss-module__Z5b0PW__thumbnail > img | www.ntv.co.jp/toppa/articles/images/zwcp7jsgi1b7kjzugxatlrrdxyfiv8.jpg | 126.5 KiB | 117.8 KiB |
吉田と粗品と▽禁断!!店長を務める店のキャバクラ嬢に初めて恋した35歳男性 div.OnAirItem-module-scss-module__GiT_0a__itemBox > div.OnAirItem-module-scss-module__GiT_0a__itemImage > div.Thumbnail-module-scss-module__Z5b0PW__thumbnail > img | www.ntv.co.jp/program/images/DaihyoImage_42465629.jpg | 122.1 KiB | 117.3 KiB |
DayDay.【“ニセ警察官”詐欺が増加▼新生活でガチガチ!?肩こり解消法】[字] div.OnAirItem-module-scss-module__GiT_0a__itemBox > div.OnAirItem-module-scss-module__GiT_0a__itemImage > div.Thumbnail-module-scss-module__Z5b0PW__thumbnail > img | www.ntv.co.jp/program/images/DaihyoImage_42431712.jpg | 121.1 KiB | 104.0 KiB |
日テレポシュレ 三ツ星モール[字] div.OnAirItem-module-scss-module__GiT_0a__itemBox > div.OnAirItem-module-scss-module__GiT_0a__itemImage > div.Thumbnail-module-scss-module__Z5b0PW__thumbnail > img | www.ntv.co.jp/program/images/LogoImage_42431713.jpg | 93.8 KiB | 87.4 KiB |
「時計館の殺人」Hulu独占配信中! div.swiper-slide > a.MediaItem-module-scss-module__n-kDIG__item > div.Thumbnail-module-scss-module__Z5b0PW__thumbnail > img | www.ntv.co.jp/top/images/movies/3rqnun19vzsk4yp7q98h5pgk68ieaj.png | 95.0 KiB | 86.3 KiB |
プラダを着た悪魔 div.Grid-module-scss-module__MygNjq__grid > div.LineupItem-module-scss-module__hi0CUG__item > div.LineupItem-module-scss-module__hi0CUG__itemImage > img | /movie/data/images/programs_pickup/ja9ajuts7s5nvc4jh91mpl... | 119.8 KiB | 81.5 KiB |
日テレ無料では、日テレで放送中の人気番組を放送後に期間限定で無料配信! div.swiper-slide > a.MediaItem-module-scss-module__n-kDIG__item > div.Thumbnail-module-scss-module__Z5b0PW__thumbnail > img | www.ntv.co.jp/top/images/movies/5cdt6fxl6fzygnhfc7z7kecu8dk3nj.jpg | 82.2 KiB | 73.5 KiB |
有吉の壁 div.NtvTopicsItem-module-scss-module__J-zLwa__itemBody > div.NtvTopicsItem-module-scss-module__J-zLwa__itemBodyProgram > div.NtvTopicsItem-module-scss-module__J-zLwa__itemBodyProgramIcon > img | www.ntv.co.jp/assets/programs/images/3qpvg2kfqva1bci5f29a9novhjdzrq.png | 71.2 KiB | 71.0 KiB |
粗品と絶品クラシック♪読売日本交響楽団[SS]大迫力!モンスターハンター~英雄の証 div.OnAirItem-module-scss-module__GiT_0a__itemBox > div.OnAirItem-module-scss-module__GiT_0a__itemImage > div.Thumbnail-module-scss-module__Z5b0PW__thumbnail > img | www.ntv.co.jp/program/images/LogoImage_42445793.png | 74.8 KiB | 71.0 KiB |
4月29日(水)「上田と女が吠える夜」日本一の観光地はどっち!?「北海道 VS 沖縄の女が大激論SP」 div.swiper-slide > a.NtvTopicsItem-module-scss-module__J-zLwa__item > div.Thumbnail-module-scss-module__Z5b0PW__thumbnail > img | www.ntv.co.jp/hoeruyoru/articles/images/1hoq5xzoh51o4brzlntdnkgdphan3g.jpg | 78.8 KiB | 70.1 KiB |
tada a.MediaItem-module-scss-module__n-kDIG__item > div.MediaItem-module-scss-module__n-kDIG__itemBody > div.MediaItem-module-scss-module__n-kDIG__itemBodyIcon > img | www.ntv.co.jp/_next/static/media/logo-ntvtada.0~b8gpbjltw1p.png | 67.3 KiB | 66.7 KiB |
千鳥かまいたち【一番やせるダイエットは何?1週間マジ検証】SnowMan渡辺も[字] div.OnAirItem-module-scss-module__GiT_0a__itemBox > div.OnAirItem-module-scss-module__GiT_0a__itemImage > div.Thumbnail-module-scss-module__Z5b0PW__thumbnail > img | www.ntv.co.jp/program/images/20260420200011727_000.jpg | 66.3 KiB | 63.4 KiB |
div.swiper-slide > a > div.Thumbnail-module-scss-module__Z5b0PW__thumbnail > img div.swiper-slide > a > div.Thumbnail-module-scss-module__Z5b0PW__thumbnail > img | www.ntv.co.jp/top/images/banners/d2csu7k27strlgyh8w9fnkkqguwsq8.jpg | 71.6 KiB | 62.9 KiB |
有吉の壁▼ご本人登場選手権!1年ぶりの開催▼ヒドすぎ偽者に紛れて超大物も登場[字] div.OnAirItem-module-scss-module__GiT_0a__itemBox > div.OnAirItem-module-scss-module__GiT_0a__itemImage > div.Thumbnail-module-scss-module__Z5b0PW__thumbnail > img | www.ntv.co.jp/program/images/20260416120013570_000.jpg | 63.2 KiB | 60.4 KiB |
NNN ストレイトニュース[字] div.OnAirItem-module-scss-module__GiT_0a__itemBox > div.OnAirItem-module-scss-module__GiT_0a__itemImage > div.Thumbnail-module-scss-module__Z5b0PW__thumbnail > img | www.ntv.co.jp/program/images/LogoImage_1007442.jpg | 65.1 KiB | 59.4 KiB |
ストレイトニュース[字] div.OnAirItem-module-scss-module__GiT_0a__itemBox > div.OnAirItem-module-scss-module__GiT_0a__itemImage > div.Thumbnail-module-scss-module__Z5b0PW__thumbnail > img | www.ntv.co.jp/program/images/LogoImage_42431702.jpg | 65.1 KiB | 59.3 KiB |
今いちばんハッピーなミュージカルをあなたに。まもなく開幕!チケット発売中♪ div.TopMonitorItem-module-scss-module__MXX-SG__item > div.TopMonitorItem-module-scss-module__MXX-SG__itemImage > a.TopMonitorItem-module-scss-module__MXX-SG__itemImageLink > img | www.ntv.co.jp/top/images/monitors/472qb5xq04ex7zgp8gdznsyn5ad5ln.jpg | 92.4 KiB | 54.4 KiB |
上田と女が吠える夜▼ネットデマ&悪徳商法AI詐欺にダマされやすいVS疑り深い女[字] div.OnAirItem-module-scss-module__GiT_0a__itemBox > div.OnAirItem-module-scss-module__GiT_0a__itemImage > div.Thumbnail-module-scss-module__Z5b0PW__thumbnail > img | www.ntv.co.jp/program/images/20260415170012219_000.jpg | 48.3 KiB | 45.5 KiB |
gls a.MediaItem-module-scss-module__n-kDIG__item > div.MediaItem-module-scss-module__n-kDIG__itemBody > div.MediaItem-module-scss-module__n-kDIG__itemBodyIcon > img | www.ntv.co.jp/_next/static/media/logo-giantstv.0cn3-0k2g-vb~.png | 44.0 KiB | 43.4 KiB |
every.[字]引退発表「りくりゅう」そろって表彰式へ▼草刈り女性がクマと鉢合わせ div.OnAirItem-module-scss-module__GiT_0a__itemBox > div.OnAirItem-module-scss-module__GiT_0a__itemImage > div.Thumbnail-module-scss-module__Z5b0PW__thumbnail > img | www.ntv.co.jp/program/images/LogoImage_42153210.jpg | 51.4 KiB | 42.1 KiB |
上田と女が吠える夜 div.NtvTopicsItem-module-scss-module__J-zLwa__itemBody > div.NtvTopicsItem-module-scss-module__J-zLwa__itemBodyProgram > div.NtvTopicsItem-module-scss-module__J-zLwa__itemBodyProgramIcon > img | www.ntv.co.jp/assets/programs/images/p1ao157wj6izf6vdlpwcq0o8rqoc1i.png | 41.7 KiB | 41.5 KiB |
ミヤネ屋【最新中継 南丹市・事件の現在地は?▽北朝鮮に“異変”!?】[字] div.OnAirItem-module-scss-module__GiT_0a__itemBox > div.OnAirItem-module-scss-module__GiT_0a__itemImage > div.Thumbnail-module-scss-module__Z5b0PW__thumbnail > img | www.ntv.co.jp/program/images/LogoImage_1008245.jpg | 48.7 KiB | 40.2 KiB |
日テレポシュレ div.OnAirItem-module-scss-module__GiT_0a__itemBox > div.OnAirItem-module-scss-module__GiT_0a__itemImage > div.Thumbnail-module-scss-module__Z5b0PW__thumbnail > img | www.ntv.co.jp/program/images/LogoImage_42363129.jpg | 47.8 KiB | 40.0 KiB |
宙(そら)ジローの宇宙CM 「心と未来に、のこるもの。(宇宙編)」を公開! div.swiper-slide > a.MediaItem-module-scss-module__n-kDIG__item > div.Thumbnail-module-scss-module__Z5b0PW__thumbnail > img | www.ntv.co.jp/top/images/movies/mlkrkziaiskctgngtp74lvw6967uev.jpg | 41.6 KiB | 33.0 KiB |
div.swiper-slide > a > div.Thumbnail-module-scss-module__Z5b0PW__thumbnail > img div.swiper-slide > a > div.Thumbnail-module-scss-module__Z5b0PW__thumbnail > img | www.ntv.co.jp/top/images/banners/q3em0p7wg7hr00o2186yqdfuh8p868.jpg | 38.3 KiB | 30.9 KiB |
キユーピー3分クッキング[解][字]焼き鶏のごまねぎポン酢 div.OnAirItem-module-scss-module__GiT_0a__itemBox > div.OnAirItem-module-scss-module__GiT_0a__itemImage > div.Thumbnail-module-scss-module__Z5b0PW__thumbnail > img | www.ntv.co.jp/program/images/LogoImage_1000175.jpg | 38.3 KiB | 30.8 KiB |
THE突破ファイル div.PresentItem-module-scss-module__The_Cq__itemContents > div.PresentItem-module-scss-module__The_Cq__itemChannel > div.PresentItem-module-scss-module__The_Cq__itemChannelIcon > img | www.ntv.co.jp/assets/programs/images/t49g2irqm2zc1rbqaioudxg0is9qa6.png | 28.0 KiB | 27.8 KiB |
div.swiper-slide > a > div.Thumbnail-module-scss-module__Z5b0PW__thumbnail > img div.swiper-slide > a > div.Thumbnail-module-scss-module__Z5b0PW__thumbnail > img | www.ntv.co.jp/top/images/banners/r22hzqraf2lee69qs178m7n5iu4j8v.png | 34.4 KiB | 27.7 KiB |
Oha!4▽東京ドームシティで作業員が死亡▽大谷翔平 今季初盗塁! div.OnAirItem-module-scss-module__GiT_0a__itemBox > div.OnAirItem-module-scss-module__GiT_0a__itemImage > div.Thumbnail-module-scss-module__Z5b0PW__thumbnail > img | www.ntv.co.jp/program/images/LogoImage_1005198.jpg | 39.7 KiB | 27.0 KiB |
10回切って倒れない木はない a.InformationNavItem-module-scss-module__qsi3oq__item > div.InformationNavItem-module-scss-module__qsi3oq__itemIcon > div.InformationNavItem-module-scss-module__qsi3oq__itemIconImage > img | www.ntv.co.jp/assets/programs/images/npyimqrro6b3lhnnlb5g34hec4367c.png | 28.0 KiB | 26.4 KiB |
マイラブ同士のデスゲームが開幕!?止まらない連続殺人の行方は――。 div.swiper-slide > div.InformationItem-module-scss-module__z_vtnG__item > div.InformationItem-module-scss-module__z_vtnG__itemImage > img | www.ntv.co.jp/top/images/news/84sbbcae0glux7hnavlekgea2wgywm.jpg | 63.9 KiB | 25.9 KiB |
SAVE MONEY~100万円を守り切れ!~▽ドラマ「鬼女の棲む家」4話[字] div.OnAirItem-module-scss-module__GiT_0a__itemBox > div.OnAirItem-module-scss-module__GiT_0a__itemImage > div.Thumbnail-module-scss-module__Z5b0PW__thumbnail > img | www.ntv.co.jp/program/images/20260416130020618_000.jpg | 25.3 KiB | 23.5 KiB |
news zero[字]【速報】岩手2か所で山林火災…建物に延焼▼“春グマ”が街中に div.OnAirItem-module-scss-module__GiT_0a__itemBox > div.OnAirItem-module-scss-module__GiT_0a__itemImage > div.Thumbnail-module-scss-module__Z5b0PW__thumbnail > img | www.ntv.co.jp/program/images/LogoImage_42378410.png | 25.7 KiB | 23.1 KiB |
月夜行路 答えは名作の中に#3乱歩トリック殺人と通天閣の頭脳戦▼波瑠×麻生久美子 div.OnAirItem-module-scss-module__GiT_0a__itemBox > div.OnAirItem-module-scss-module__GiT_0a__itemImage > div.Thumbnail-module-scss-module__Z5b0PW__thumbnail > img | www.ntv.co.jp/program/images/20260417180019981_000.jpg | 24.5 KiB | 22.8 KiB |
カイザーの正体は灰原さんの弟・緑くんだった!そんな中「人質10人抹殺計画」が浮上する div.swiper-slide > div.InformationItem-module-scss-module__z_vtnG__item > div.InformationItem-module-scss-module__z_vtnG__itemImage > img | www.ntv.co.jp/top/images/news/kd1a44fxtqzg41rqoo7x5hqdv97qvs.jpg | 59.1 KiB | 21.1 KiB |
div.swiper-slide > a > div.Thumbnail-module-scss-module__Z5b0PW__thumbnail > img div.swiper-slide > a > div.Thumbnail-module-scss-module__Z5b0PW__thumbnail > img | www.ntv.co.jp/top/images/banners/ngxmyospu84fecnp8g2ha3n1mjg8af.png | 23.7 KiB | 19.1 KiB |
TVer div.OnAirItem-module-scss-module__GiT_0a__itemButton > div.OnAirItem-module-scss-module__GiT_0a__itemLogoGroup > a.OnAirItem-module-scss-module__GiT_0a__itemLogo > img | www.ntv.co.jp/_next/static/media/logo-tver.11j6i8eaiaqaj.png | 19.2 KiB | 18.4 KiB |
金曜ロードショー div.LineupItem-module-scss-module__hi0CUG__item > div.LineupItem-module-scss-module__hi0CUG__itemHead > div.LineupItem-module-scss-module__hi0CUG__itemHeadIcon > img | www.ntv.co.jp/_next/static/media/logo-kinro.13.k~bo_w06v7.png | 15.3 KiB | 15.0 KiB |
多すぎる恋と殺人 a.InformationNavItem-module-scss-module__qsi3oq__item > div.InformationNavItem-module-scss-module__qsi3oq__itemIcon > div.InformationNavItem-module-scss-module__qsi3oq__itemIconImage > img | www.ntv.co.jp/assets/programs/images/lhy50b36yc9yrb9gg1454s9l61qwpy.png | 15.6 KiB | 14.6 KiB |
キャスターが語る「追跡取材 news LOG」 div.OnAirItem-module-scss-module__GiT_0a__itemBox > div.OnAirItem-module-scss-module__GiT_0a__itemImage > div.Thumbnail-module-scss-module__Z5b0PW__thumbnail > img | www.ntv.co.jp/program/images/LogoImage_42472538.png | 11.3 KiB | 9.5 KiB |
巨人主催全試合+ビジター戦+イースタン戦を生中継!ジャイアンツのすべてがここにある。巨人軍公式動画サービス「GIANTS TV」 div.swiper-slide > a.MediaItem-module-scss-module__n-kDIG__item > div.Thumbnail-module-scss-module__Z5b0PW__thumbnail > img | www.ntv.co.jp/top/images/movies/vueaefv0hdza8p3d9tfwj3e7b0bj5n.jpg | 18.1 KiB | 9.4 KiB |
【解説】トランプ大統領が停戦延長発表…狙いは div.swiper-slide > a.NtvNewsItem-module-scss-module__6L_Vrq__item > div.Thumbnail-module-scss-module__Z5b0PW__thumbnail > img | /top/news24/pictures/news/2026/04/23/7cb8df6adf3f4b74b0aa... | 17.6 KiB | 8.9 KiB |
ぴーすおぶせーふ a.InformationNavItem-module-scss-module__qsi3oq__item > div.InformationNavItem-module-scss-module__qsi3oq__itemIcon > div.InformationNavItem-module-scss-module__qsi3oq__itemIconImage > img | www.ntv.co.jp/assets/programs/images/mnsxmapf5mgpui2stedeokrtdosp7g.png | 8.1 KiB | 7.6 KiB |
ntv a.MediaItem-module-scss-module__n-kDIG__item > div.MediaItem-module-scss-module__n-kDIG__itemBody > div.MediaItem-module-scss-module__n-kDIG__itemBodyIcon > img | www.ntv.co.jp/_next/static/media/logo-ntv.0eilwoxg3c02e.png | 7.5 KiB | 7.3 KiB |
div.swiper-slide > a > div.Thumbnail-module-scss-module__Z5b0PW__thumbnail > img div.swiper-slide > a > div.Thumbnail-module-scss-module__Z5b0PW__thumbnail > img | www.ntv.co.jp/top/images/banners/ex2xyowv6b87xm5llerzsajsnhbm2g.png | 9.0 KiB | 7.2 KiB |
日経平均、最高値を更新 6万円目前に div.swiper-slide > a.NtvNewsItem-module-scss-module__6L_Vrq__item > div.Thumbnail-module-scss-module__Z5b0PW__thumbnail > img | /top/news24/pictures/news/2026/04/23/e39f796061924c27b4bc... | 15.7 KiB | 7.0 KiB |
パキスタン元閣僚“双方に海峡開放求めた”米イラン再協議仲介目指す div.swiper-slide > a.NtvNewsItem-module-scss-module__6L_Vrq__item > div.Thumbnail-module-scss-module__Z5b0PW__thumbnail > img | /top/news24/pictures/news/2026/04/23/a8ac2aab038b47f4baca... | 15.0 KiB | 6.3 KiB |
彼女の口から語られる、20年の歳月を超えた驚きの真実とは――。大阪旅もついに最終章へ div.swiper-slide > div.InformationItem-module-scss-module__z_vtnG__item > div.InformationItem-module-scss-module__z_vtnG__itemImage > img | www.ntv.co.jp/top/images/news/5nhly5yu62a0hjbmpjb6mn29jqneok.jpg | 32.5 KiB | 5.0 KiB |
Each subpart has specific improvement strategies. Ideally, most of the LCP time should be spent on loading the resources, not within delays.
Performance issues directly impact user engagement and conversion rates.
Avoid chaining critical requests by reducing the length of chains, reducing the download size of resources, or deferring the download of unnecessary resources to improve page load.
Performance issues directly impact user engagement and conversion rates.
Requests are blocking the page's initial render, which may delay LCP. Deferring or inlining can move these network requests out of the critical path.
Performance issues directly impact user engagement and conversion rates.
| URL | Transfer Size | Duration |
|---|---|---|
| www.ntv.co.jp/_next/static/chunks/0frh84xom2g8w.css | 80.0 KiB | 258 ms |
| www.ntv.co.jp/_next/static/chunks/0ov549qek.p_t.css | 36.9 KiB | 516 ms |
| www.ntv.co.jp/_next/static/chunks/13jgbnh2vk08-.css | 3.2 KiB | |
| www.ntv.co.jp/_next/static/chunks/0y16gq164h9rs.css | 3.3 KiB | 258 ms |
| www.ntv.co.jp/_next/static/chunks/06h5.7dg97ym_.css | 12.1 KiB |
