Skip to content

1373 websites using Facebook

All websites detected using Facebook, ranked by composite performance score. Live data from BeaverCheck audits.

DomainScorePerfLast audited
pipsnacks.comC 7225Apr 8, 2026
ridge.comC 7226Apr 8, 2026
stevemadden.comC 7221Apr 8, 2026
chubbiesshorts.comC 7232Apr 8, 2026
trello.comC 7251Apr 7, 2026
mubi.comC 7136Apr 22, 2026
agu.orgC 7129Apr 22, 2026
odu.eduC 717Apr 22, 2026
pgatour.comC 7125Apr 22, 2026
olemiss.eduC 715Apr 22, 2026
cirquedusoleil.comC 7132Apr 22, 2026
umt.eduC 7131Apr 22, 2026
xataka.comC 7127Apr 22, 2026
pikabu.ruC 7139Apr 22, 2026
trustedreviews.comC 7128Apr 22, 2026
ulule.comC 7144Apr 22, 2026
smartasset.comC 7126Apr 22, 2026
outdooractive.comC 7129Apr 22, 2026
utdallas.eduC 7135Apr 22, 2026
spokesman.comC 7127Apr 22, 2026
rsna.orgC 7159Apr 22, 2026
la-croix.comC 7147Apr 22, 2026
astrazeneca.comC 7158Apr 22, 2026
courier-journal.comC 7145Apr 22, 2026
datacamp.comC 7130Apr 22, 2026
larazon.esC 7138Apr 22, 2026
screamingfrog.co.ukC 7144Apr 22, 2026
berliner-zeitung.deC 7128Apr 22, 2026
belfasttelegraph.co.ukC 7135Apr 22, 2026
du.eduC 7130Apr 22, 2026
stores.jpC 7144Apr 22, 2026
thenational.aeC 7141Apr 22, 2026
walkscore.comC 7155Apr 22, 2026
peraichi.comC 7116Apr 22, 2026
worldscientific.comC 7124Apr 22, 2026
tvguide.comC 7127Apr 22, 2026
coca-colacompany.comC 7141Apr 22, 2026
capitalone.comC 7127Apr 22, 2026
motor1.comC 7147Apr 22, 2026
techinasia.comC 7127Apr 22, 2026
zomato.comC 7158Apr 22, 2026
westernunion.comC 7155Apr 22, 2026
odnoklassniki.ruC 7157Apr 22, 2026
lapresse.caC 7138Apr 22, 2026
lilly.comC 7136Apr 22, 2026
rmit.edu.auC 7125Apr 22, 2026
farfetch.comC 7129Apr 22, 2026
hamburg.deC 7143Apr 22, 2026
thespruceeats.comC 7140Apr 22, 2026
web.comC 7139Apr 22, 2026

Send Feedback