| Category | Your score | Peer avg | Delta |
|---|---|---|---|
| Performance | 68 | 74 | -6 |
| Security | 64 | 65 | -1 |
| Accessibility | 45 | 59 | -14 |
| SEO | 90 | 90 | 0 |
| Infrastructure | 80 | 87 | -7 |
| Compliance | 72 | 79 | -7 |
| Content | 98 | 86 | +12 |
| Sustainability | 56 | 72 | -16 |
Better than 4% of Open Graph sites
Category: Miscellaneous
Based on 3114 real audits
Open Graph sites perform near the global average with a mean Lighthouse performance score of 43/100 (global average: 46/100).
| Site | Performance | Grade | Audited |
|---|---|---|---|
| justdigitalgurus.com | 0 | C | 2026-04-29 |
| beavercheck.com | 99 | A | 2026-04-28 |
| beavercheck.com | 99 | A | 2026-04-28 |
| beavercheck.com | 99 | A | 2026-04-28 |
| beavercheck.com | 99 | A | 2026-04-28 |
| beavercheck.com | 100 | A | 2026-04-28 |
| icetrayweedclub.com | 61 | C | 2026-04-28 |
| beavercheck.com | 100 | A | 2026-04-28 |
| beavercheck.com | 99 | A | 2026-04-28 |
| beavercheck.com | 99 | A | 2026-04-28 |
Sites that use Open Graph also commonly use:
Audit your Open Graph site now
Run AuditSend Feedback