| Category | Your score | Peer avg | Delta |
|---|---|---|---|
| Performance | 78 | 74 | +4 |
| Security | 70 | 65 | +5 |
| Accessibility | 51 | 59 | -8 |
| SEO | 95 | 90 | +5 |
| Infrastructure | 83 | 87 | -4 |
| Compliance | 83 | 79 | +4 |
| Content | 84 | 86 | -2 |
| Sustainability | 56 | 72 | -16 |
Better than 48% of Open Graph sites
Category: Miscellaneous
Based on 3114 real audits
Open Graph sites perform near the global average with a mean Lighthouse performance score of 43/100 (global average: 46/100).
| Site | Performance | Grade | Audited |
|---|---|---|---|
| justdigitalgurus.com | 0 | C | 2026-04-29 |
| beavercheck.com | 99 | A | 2026-04-28 |
| beavercheck.com | 99 | A | 2026-04-28 |
| beavercheck.com | 99 | A | 2026-04-28 |
| beavercheck.com | 99 | A | 2026-04-28 |
| beavercheck.com | 100 | A | 2026-04-28 |
| icetrayweedclub.com | 61 | C | 2026-04-28 |
| beavercheck.com | 100 | A | 2026-04-28 |
| beavercheck.com | 99 | A | 2026-04-28 |
| beavercheck.com | 99 | A | 2026-04-28 |
Sites that use Open Graph also commonly use:
Audit your Open Graph site now
Run AuditSend Feedback